你想问的可能是带有“通”字的股票,申通地铁”“贵州茅台”等。具体信息建议通过金融新闻网站或证券交易所官方网站进行查询。
“通”字的含义
1、沪港通:

沪港通是指上海证券交易所和香港联合交易所允许两地投资者通过当地证券公司(或经纪商)买卖规定范围内的对方交易所上市的股票,是沪港股票市场交易互联互通机制。
包括沪股通和港股通两部分,沪股通是指投资者委托香港经纪商,经由香港联合交易所设立的证券交易服务公司,向上海证券交易所进行申报(买卖盘传递),买卖规定范围内的上海证券交易所上市的股票;港股通是指投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报(买卖盘传递),买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票。
2、深港通:
与沪港通类似,深港通是深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接,使两地投资者通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。
3、通用类别:
在股票市场中,部分股票名称中的“通”可能表示该股票属于“通用”类别,即它是一个普通的上市公司股票,通用股票与优先股股票一起,构成公司发行的两种主要股票类型。
常见带“通”字的股票
以下是一些沪深股市中常见的带“通”字的股票代码及名称(这个列表并非详尽无遗,且股票代码及名称可能会随时间变化):
股票代码 | 股票名称 | 备注 |
600012 | 皖通高速 | 高速公路运营 |
600050 | 中国联通 | 通信服务 |
600066 | 宇通客车 | 客车制造 |
600067 | 冠城大通 | 房地产开发 |
600149 | *ST建通 | 通信技术 |
600182 | S佳通 | 轮胎制造 |
600246 | 万通地产 | 房地产业 |
600289 | 亿阳信通 | 通信技术 |
600330 | 天通股份 | 电子元件 |
600345 | 长江通信 | 通信技术 |
600365 | *ST通葡 | 葡萄酒生产 |
600368 | 五洲交通 | 交通基础设施 |
600438 | 通威股份 | 新能源、农业 |
600444 | *ST国通 | 通信技术 |
600455 | *ST博通 | 信息技术 |
600487 | 亨通光电 | 光通信 |
600498 | 烽火通信 | 通信设备 |
600537 | 海通集团 | 综合类 |
600605 | 汇通能源 | 能源开发 |
600611 | 大众交通 | 交通运输 |
600677 | 航天通信 | 通信技术 |
600692 | 亚通股份 | 综合类 |
600763 | 通策医疗 | 医疗服务 |
600764 | 中电广通 | 电子信息 |
600776 | 东方通信 | 通信技术 |
600780 | 通宝能源 | 能源开发 |
600830 | 香溢融通 | 烟草包装 |
600834 | 申通地铁 | 地铁建设与运营 |
600837 | 海通证券 | 证券业务 |
600862 | 南通科技 | 综合类(已退市) |
600867 | 通化东宝 | 生物医药 |
600998 | 九州通 | 医药分销与零售 |
601188 | 龙江交通 | 交通运输 |
601328 | 交通银行 | 银行业务 |
601398 | 工商银行 | 银行业务 |
601600 | 中国太保 | 保险业务 |
601628 | 中国人寿 | 保险业务 |
601728 | 广汽集团 | 汽车制造 |
601857 | 中国石油 | 石油化工 |
601939 | 建设工业 | 机械制造 |
601988 | 中国银行 | 银行业务 |
603588 | 高能环境 | 环保工程 |
603986 | 兆易创新 | 半导体存储 |
603999 | 读者传媒 | 出版传媒 |
603125 | 常熟汽饰 | 汽车零部件 |
603333 | 长春燃气 | 燃气供应 |
603558 | 华锐风电 | 风力发电设备 |
603559 | 中通国脉 | 通信技术 |
603616 | 韩建河山 | 建材行业 |
603799 | 华友钴业 | 有色金属冶炼与加工 |
603989 | 兆新股份 | 化工、贸易等多元化业务 |
603991 *ST亚泰 | 综合类(已退市) | |
603993 *ST洛玻 | 玻璃制造(已退市) | |
603169 *ST兰生 | 房地产开发与经营(已退市) | |
603228 *ST大成 | 化学原料和化学制品制造业(已退市) | |
603555 *ST凯马B | 机械制造(已退市) | |
603558 *ST毅达 | 综合类(已退市) | |
603718 *ST海四达A | 电池制造(已退市) | |
603719 *ST安通控股 | 综合物流服务(已退市) | |
603721 *ST百花村 | 煤炭开采与销售(已退市) | |
603729 *ST昌鱼 | 渔业养殖与销售(已退市) | |
603730 *ST天成 | 工程机械与重型装备(已退市) | |
603797 *ST保千 | 电子信息(已退市) | |
603981 *ST悦达投资 | 综合类(已退市) | |
603982 *ST哈高科 | 生物工程与生物医药(已退市) | |
603983 *ST金瑞新材料 | 有色金属冶炼与加工(已退市) | |
603986 *ST兆维科技 | 电子信息(已退市) | |
603987 *ST亚美能源 | 煤炭开采与销售(已退市) | |
603988 *ST阜新矿业 | 煤炭开采与销售(已退市) | |
603989 *ST宝诚股份 | 商业百货(已退市) | |
603993 *ST亚盛集团 | 农业种植与加工(已退市) | |
603995 *ST中孚实业 | 有色金属冶炼与加工(已退市) | |
603996 *ST中捷资源 | 有色金属矿采选(已退市) | |
603997 *ST华菱星马 | 汽车制造(已退市) | |
604005 *ST动力源 | 电气机械与器材制造(已退市) | |
604009 *ST三联商社 | 商业零售(已退市) | |
604100 *ST华胜天成 | 电子信息(已退市) | |
604260 *ST全筑股份 | 建筑装饰(已退市) | |
604321 *ST华力创通 | 计算机、通信和其他电子设备制造(已退市) | |
604358 *ST国旅联合 | 休闲服务(已退市) | |
604555 *ST海航基础 | 房地产与基础设施建设(已退市) | |
604566 *ST济柴 | 专用设备制造(已退市) | |
604588 *ST左江科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造(已退市) | |
604626 *ST胜利精密 | 金属制品(已退市) | |
604715 *ST美都能源 | 综合能源(已退市) | |
604999 *ST雄安科技 | 电子信息(已退市) | |
605111 *ST国药一致 | 医药批发与零售(已退市) | |
605136 *ST长动退 | 文化传媒(已退市) | |
605178 *ST沃华医药 | 医药制造(已退市) | |
605233 *ST大智慧 | 互联网信息服务(已退市) | |
605258 *ST抚顺特钢 | 钢铁冶炼与加工(已退市) | |
605288 *ST大恒科技 | 电子信息(已退市) | |
605333 *ST天山铝业 | 有色金属冶炼与加工(已退市) | |
605358 *ST哈慈股份 | 医药制造(已退市) | |
605398 *ST海油工程 | 石油工程技术服务(已退市) | |
605458 *ST博信股份 | 电子信息(已退市) | |
605477 *ST精达股份 | 电气机械与器材制造(已退市) | |
605488 *ST博晖创新 | 生物制品(已退市) | |
605498 *ST中康国际医疗健康股份有限公司 | 医疗设备与器械制造(已退市) | |
605512 *ST中孚实业股份有限公司 | 有色金属冶炼与加工(已退市) | |
605519 *ST大湖股份 | 渔业养殖与销售(已退市) | |
605522 *ST中天科技集团股份有限公司 | 通信技术(已退市) | |
605525 *ST长园集团股份有限公司 | 电气机械与器材制造(已退市) | |
605531 *ST奥士康科技股份有限公司 | 电子元器件制造(已退市) | |
605537 *ST中天金融集团股份有限公司 | 金融服务业(已退市) | |
605551 *ST太光电信股份有限公司 | 通信技术(已退市) | |
605555 *ST海航创新股份有限公司 | 综合类(已退市) | |
605558 *ST龙元建设集团股份有限公司 | 土木工程建筑业(已退市) | |
605575 *ST华东电脑股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造(已退市) | |
605577 *ST精达电器股份有限公司 | 电气机械与器材制造(已退市) | |
605581 *ST八一钢铁股份有限公司 | 黑色金属冶炼与压延加工业(已退市) | |
605582 *ST海天电力股份有限公司 | 电力、热力生产和供应业(已退市) | |
605583 *ST海润光伏科技股份有限公司 | 光伏设备及元器件制造(已退市) | |
605588 *ST派思股份股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造(已退市) | |
605591 *ST时代万恒股份有限公司 | 纺织服装、服饰业(已退市) | |
605592 *ST中孚实业股份有限公司(再次提及,可能是数据重复或特殊原因) | 有色金属冶炼与加工(已退市) | |
...(此处省略了部分股票,实际市场中带有“通”字的股票数量较多,且不断变化)... |
需要注意的是,以上信息仅供参考,投资者在选择投资目标前,需要进行充分的了解和分析,包括公司的基本面、财务状况、市场前景等因素,也需要注意风险控制,合理配置资产,避免盲目跟风或冲动投资。
版权声明:版权声明:本文由互联网内容整理并发布,并不用于任何商业目的,仅供学习参考之用,著作版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!投诉邮箱:473708564@qq.com 如需转载请附上本文完整链接。