常见的贷款平台有银行、正规持牌金融机构等,各有特点,需依个人情况选择。
平台名称 | 准入门槛 | 贷款利率 | 审批速度 | 安全系数 | 特色与优势 |
度小满 | 1855周岁非学生,需提供二代身份证和本人借记卡 | 年化利率7.2%24% | 审批最快30秒 | 已完成ICP备案,具备网上经营活动的合法资格 | 百度旗下的金融科技公司,拥有强大的数据处理和分析能力,提供便捷的借贷环境 |
360借条 | 1855周岁非学生,需提供二代身份证和本人借记卡 | 年化利率7.2%24% | 审批最快1小时内完成 | 拥有严格的信息管理体系,对接央行征信的持牌金融机构 | 依托360大数据,名气大,注重用户体验,提供便捷的线上贷款服务 |
微粒贷 | 18周岁非学生,微信或QQ账户必须完成实名认证并且绑定银行卡,个人征信良好且有稳定收入来源 | 日利率区间大约在0.02%0.05%,换算成年利率则为7.2%18%(部分优质客户年利率可低至5%左右) | 审核速度较快,几分钟即可完成 | 微众银行也接入了央行征信系统 | 腾讯旗下的微众银行推出,基于微信生态,利用社交数据进行信用评估,提高了信用评估的准确度和安全性 |
借呗 | 个人在支付宝内实名认证,芝麻信用分在600分以上,无在阿里其他平台内有不良记录和纠纷的个人 | 活动期可以低至7.3%;最高不会超过24% | 审核由AI技术全自动完成,最快30秒左右出额 | 利用大数据和AI技术进行风险控制,保障用户的资金安全 | 蚂蚁集团旗下的信用贷款服务,额度灵活,利率合理,与用户的芝麻信用分紧密相关,申请门槛低,放款速度快 |
分期乐 | 1840周岁非学生,需提供收入证明和信用情况 | 年化利率区间为7.2%24% | 审批最快1分钟内完成 | 利用AI技术和大数据风控技术为用户提供安全靠谱的分期借款服务 | 乐信集团旗下的金融服务平台,是国内领先的金融服务商,成立于2013年,聚焦年轻人群体,提供丰富的消费分期产品 |
京东金条 | 年龄2355岁、非学生,京东账户状态正常实名认证并绑定银行卡、手机号、工作单位及收入,个人信用良好且为京东消费活跃用户 | 日利率低至0.019%起 | 最快30分钟内审批 | 依托京东科技强大的风控技术,采取加密技术对用户的个人信息进行加密存储,保证客户信息安全 | 隶属于京东金融,京东金融是京东科技控股股份有限公司业务版块之一,依托京东集团的电商生态和大数据优势,为用户提供全方位的金融服务 |
好分期 | 年满2255周岁非学生,有稳定的职业和收入,具备还款能力 | 综合年化费率(单利)为7.2%36% | 最快15秒审批 | 完成ICP备案,具有经营资质,属于正规平台,利用金融科技手段保护用户信息安全,确保业务合规运行 | 与80多家持牌金融机构建立了合作关系,为用户提供多样化的贷款选择 |
还呗 | 年满2255周岁非学生,信用良好即可 | 综合年化费率(单利)为8.99%24% | 最快一般13个小时审批 | 采用银行级加密技术保障资金安全,确保用户隐私 | 基于消费多场景的分期服务平台,申请门槛低,当天放款到账 |
拍拍贷 | 年满2255周岁非学生,有稳定的职业和收入,身份证实名认证,手机实名认证 | 综合年化费率(单利)为4.8%24% | 最快10分钟审批 | 作为一家在美国纽交所上市的公司,具有较高的安全系数 | 成立于2007年的P2P网贷平台之一,不直接拥有金融牌照,但和多家持有牌照的金融机构合作 |
安逸花 | 年满1860周岁非学生,有稳定的职业和收入,无不良信用记录 | 综合年化费率(单利)为7.2%24%区间 | 最快5分钟审批 | 平台采取了多种安全措施来保护用户的个人信息和资金安全,接入了央行征信系统 | 由马上消费金融股份有限公司运营,注册资本高达40亿元+,是一家科技驱动型金融机构 |
相关问题解答
问:哪个平台的贷款利率最低?

答:从上述表格中可以看出,借呗在活动期的贷款利率可以低至7.3%,是这些平台中相对较低的,不过,实际利率会根据用户的信用状况等因素有所不同。
问:哪个平台的下款速度最快?
答:微粒贷的放款速度最快可达30秒审批、1分钟放款;度小满的审批最快30秒,下款最快1分钟;借呗审核由AI技术全自动完成,最快30秒左右出额,这三个平台的下款速度都相对较快。
版权声明:版权声明:本文由互联网内容整理并发布,并不用于任何商业目的,仅供学习参考之用,著作版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!投诉邮箱:473708564@qq.com 如需转载请附上本文完整链接。