黄金1706是指2017年6月交割的黄金期货合约。
黄金合约1706是上海期货交易所的黄金期货合约。
项目 | 详情 |
交易代码 | AU1706 |
合约名称 | 黄金1706 |
报价单位 | 元(人民币)/克 |
最小变动价位 | 0.05元/克 |
交易单位 | 1000克/手 |
交易时间 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00,夜盘21:00至次日2:30 |
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续5个工作日 |
交割品级 | 符合国标GB/T41342003规定,含金量不低于99.95%的金锭 |
最低交易保证金 | 投机买卖0.06,套保买卖0.06 |
交易手续费 | 10元/手,平今折扣率0 |
标签: 黄金合约 1706 通常指的是在特定交易平台上 以“1706”为代码的黄金期货合约。
版权声明:版权声明:本文由互联网内容整理并发布,并不用于任何商业目的,仅供学习参考之用,著作版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!投诉邮箱:473708564@qq.com 如需转载请附上本文完整链接。